ミッション/ノーマルの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:sTfqvaFpHm)2021-06-16 21:59:22
  • 直前のバージョン:(Rev:fIB98TbFQ+)2021-06-16 20:16:17

OldNew差分
22-------
33プリンセスコネクトRe:Diveのミッション一覧
44#contents
5-
5+
66* メインクエスト [#main_quest]
77** ノーマル [#main_quest_normal]
88|CENTER:400|CENTER:100|CENTER:100|c
148148|メインクエスト47-1(NORMAL)をクリアしよう|30ジュエル&br;精錬結晶x1||
149149|~|~|~|
150150|メインクエスト47-14(NORMAL)をクリアしよう|~|~|
151-
151+
152152** ハード [#main_quest_hard]
153153|CENTER:400|CENTER:100|CENTER:100|c
154154|~名称|~報酬|~解放条件|
293293|メインクエスト47-1(HARD)をクリアしよう|60ジュエル&br;精錬結晶x2||
294294|~|~|~|
295295|メインクエスト47-3(HARD)をクリアしよう|~|~|
296-
296+
297297** ベリーハード [#main_quest_very_hard]
298298メインクエスト(VERY HARD)は2019年08月31日に実装された。
299299|CENTER:400|CENTER:100|CENTER:100|c
328328|メインクエスト27-1(VERY HARD)をクリアしよう|80ジュエル&br;精錬結晶x2||
329329|~|~|~|
330330|メインクエスト27-2(VERY HARD)をクリアしよう|~|~|
331-
331+
332332* クリアランク [#clear_rank]
333333|CENTER:400|CENTER:100|CENTER:100|c
334334|~名称|~報酬|~解放条件|
506506|クリアランクの☆を5160個集めよう|50ジュエル||
507507|クリアランクの☆を5190個集めよう|50ジュエル||
508508|クリアランクの☆を5220個集めよう|50ジュエル||
509-
509+
510510* プレイヤーレベル [#player_level]
511511|CENTER:400|CENTER:110|CENTER:100|CENTER:400|c
512512|~名称|~報酬|~解放条件|~備考|
530530|プレイヤーLvを180にしよう|1100ジュエル&br;10000000マナ&br;1500ルピ|||
531531|プレイヤーLvを190にしよう|1100ジュエル&br;10000000マナ&br;1500ルピ|||
532532|プレイヤーLvを200にしよう|1100ジュエル&br;15000000マナ&br;1500ルピ|||
533-
533+
534534* ダンジョン [#dungeon]
535535|CENTER:400|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:200|c
536536|~名称|~報酬|~解放条件|~備考|
541541|ダンジョン「毒瘴の闇稜」を制覇しよう|100ジュエル||2019年02月28日新設|
542542|ダンジョン「緑竜の骸嶺」を制覇しよう|100ジュエル||2020年02月29日新設|
543543|ダンジョン「天上の浮城」を制覇しよう|100ジュエル||2021年04月12日新設|
544-
544+
545545* 共闘 [#cooperative_battle]
546546共闘は2018年11月06日に終了したため、以下のノーマルミッションは受けられない。
547547|CENTER:400|CENTER:100|CENTER:100|c
566566|18人のプレイヤーと共闘をクリアしよう|50ジュエル||
567567|19人のプレイヤーと共闘をクリアしよう|50ジュエル||
568568|20人のプレイヤーと共闘をクリアしよう|50ジュエル||
569-
569+
570570* 調査 [#investigation]
571571** 聖跡調査 [#sacred_site_investigation]
572572聖跡調査は2018年11月26日に実装された。
575575|聖跡調査クエストLv1をクリアしよう|30ジュエル&br;精錬結晶x1|||
576576|聖跡調査クエストLv2をクリアしよう|30ジュエル&br;精錬結晶x1|||
577577|聖跡調査クエストLv3をクリアしよう|30ジュエル&br;精錬結晶x1||2020年08月20日新設|
578-
578+
579579** 神殿調査 [#shrine_investigation]
580580神殿調査は2019年08月31日に実装された。
581581|CENTER:400|CENTER:100|CENTER:100|c
582582|~名称|~報酬|~解放条件|
583583|神殿調査クエストLv1をクリアしよう|30ジュエル&br;精錬結晶x1||
584584|神殿調査クエストLv2をクリアしよう|30ジュエル&br;精錬結晶x1||
585-
585+
586586* クランバトル [#clan_battle]
587587クランバトルのノーマルミッションは2020年12月26日に実装された。
588588|CENTER:400|CENTER:130|CENTER:100|CENTER:350|c
611611|5月クランバトル(クランモード)で3段階目に到達しよう|500クランコイン||2021/05/26(水) 05:00 ~ 2021/07/26(月) 04:59の期間限定ミッション|
612612|5月クランバトル(クランモード)で4段階目に到達しよう|1500クランコイン||2021/05/26(水) 05:00 ~ 2021/07/26(月) 04:59の期間限定ミッション|
613613|5月クランバトル(クランモード)で5段階目に到達しよう|2500クランコイン||2021/05/26(水) 05:00 ~ 2021/07/26(月) 04:59の期間限定ミッション|
614-
614+
615615* アリーナ [#arena]
616616** バトルアリーナ [#battle_arena]
617617|CENTER:400|CENTER:100|CENTER:100|c
626626|バトルアリーナで80回勝利しよう|50ジュエル||
627627|バトルアリーナで90回勝利しよう|50ジュエル||
628628|バトルアリーナで100回勝利しよう|50ジュエル||
629-
629+
630630** プリンセスアリーナ [#princess_arena]
631631|CENTER:400|CENTER:100|CENTER:100|c
632632|~名称|~報酬|~解放条件|
640640|プリンセスアリーナで80回勝利しよう|50ジュエル||
641641|プリンセスアリーナで90回勝利しよう|50ジュエル||
642642|プリンセスアリーナで100回勝利しよう|50ジュエル||
643-
643+
644644* ルナの塔 [#luna_tower]
645645ルナの塔は2018年09月13日に実装された。
646646ルナの塔に関するミッションはルナの塔開催中の時のみ表示され、受けることができる。
733733|ルナの塔520階EXクエストをクリアしよう|100ジュエル||
734734|ルナの塔530階EXクエストをクリアしよう|100ジュエル||
735735|ルナの塔540階EXクエストをクリアしよう|100ジュエル||
736-
736+
737737* フレンドバトル [#friend_battle]
738738|CENTER:400|CENTER:100|CENTER:100|c
739739|~名称|~報酬|~解放条件|
747747|フレンドバトルで80回戦おう|10ジュエル||
748748|フレンドバトルで90回戦おう|10ジュエル||
749749|フレンドバトルで100回戦おう|50ジュエル||
750-
750+
751751* キャラ [#character]
752752** 獲得数 [#character_liberated]
753753|CENTER:400|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:300|c
767767|130キャラ獲得しよう|800ジュエル|||
768768|140キャラ獲得しよう|800ジュエル|||
769769|150キャラ獲得しよう|800ジュエル|||
770-
770+
771771** RANK [#character_rank]
772772|CENTER:400|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:300|c
773773|~名称|~報酬|~解放条件|~備考|
789789|5キャラをRANK17にしよう|50ジュエル&br;500000マナ||2020年05月15日新設|
790790|5キャラをRANK18にしよう|50ジュエル&br;500000マナ||2020年08月15日新設|
791791|5キャラをRANK19にしよう|50ジュエル&br;500000マナ||2020年11月21日新設|
792-
792+|5キャラをRANK20にしよう|50ジュエル&br;500000マナ||2021年03月16日新設|
793+|5キャラをRANK21にしよう|50ジュエル&br;500000マナ||2021年06月16日新設|
793794** ★ [#character_talent]
794795|CENTER:400|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:200|c
795796|~名称|~報酬|~解放条件|~備考|
796797|★4のキャラを獲得しよう|100ジュエル|||
797798|★5のキャラを獲得しよう|100ジュエル|||
798799|★6のキャラを獲得しよう|100ジュエル||2019年08月31日新設|
799-
800+
800801* チュートリアル・その他 [#other]
801802|CENTER:410|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:310|c
802803|~名称|~報酬|~解放条件|~備考|
スポンサー